FLVW Kreis Olpe
Cross-Meisterschaften der Kreise Olpe und Siegen-Wittgenstein 2013
am 23.11.2013 in Schönauer Str.; Wenden - Gelände
Kreis Olpe
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
2150m Männer
800m männl. U10
800m weibl. U10
800m männl. U12
800m weibl. U12
1350m weibl. U14/U16
1350m männl. U14/U16
2700m männl. U18/U20
27000m weibl. U18/U20/Frauen + AK
6750m Männer + AK

2150m Männer
2150m Männer Männer

1. /1. 758 Huckestein, Simon 1985 SG Wenden 6:44
2. /2. 767 Sidenstein, Tim-Arne 1989 SG Wenden 6:44
3. /3. 747 Biele, Christian 1983 SG Wenden 6:54
4. /4. 751 Giese, Marco 1992 SG Wenden 6:59
5. /5. 757 Herr, Florian 1988 SG Wenden 7:04
6. /6. 749 Daub, Sven 1981 SG Wenden 7:06
7. /7. 974 Hücking, Werner 1965 TV Olpe 10:49
8. /8. 850 Heimes, Dirk 1949 SC Fretter 10:51

800m männl. U10
800m männl. U10 Kinder M08

1. /2. 825 Knott, Michel 2005 SG Wenden 3:43

800m männl. U10 Kinder M09

1. /1. 975 Hücking, Moritz 2004 TV Olpe 3:23
2. /3. 773 Kaufmann, Andre 2004 SG Wenden 3:44

800m weibl. U10
800m weibl. U10 Kinder W08

1. /3. 805 Wittstamm, Pia 2005 SG Wenden 3:42

800m weibl. U10 Kinder W09

1. /1. 733 Heite, Liv Amelie 2004 SC Olpe 3:32
2. /2. 734 Nies, Elsje 2004 SC Olpe 3:37
3. /4. 816 Kesselmark, Jolina 2004 SG Wenden 3:53

800m männl. U12
800m männl. U12 Kinder M10

1. /2. 846 Pieper, Anton 2003 SG Wenden 3:14
2. /3. 728 Mockenhaupt, Paul Simon 2003 LC Attendorn 3:14
3. /4. 742 Ehrengruber, Jasper 2003 SC Olpe 3:17
4. /8. 775 Stahl, Jendrik 2003 SG Wenden 3:37

800m männl. U12 Kinder M11

1. /1. 780 Schweikert, Nico 2002 SG Wenden 3:06
2. /5. 781 Alfes, Finn 2002 SG Wenden 3:28
3. /6. 776 Kullack, Samy 2002 SG Wenden 3:32
4. /7. 779 Lamprecht, Leonard 2002 SG Wenden 3:34

800m weibl. U12
800m weibl. U12 Kinder W10

1. /2. 772 Schmidt, Carolin 2003 SG Wenden 3:23
2. /4. 729 Wiethoff, Lea 2003 LC Attendorn 3:41

800m weibl. U12 Kinder W11

1. /1. 784 Altgeld, Lina 2002 SG Wenden 3:22
2. /3. 735 Rosemeyer, Wiebke 2002 SC Olpe 3:26

1350m weibl. U14/U16
1350m weibl. U14/U16 Jugend W12

1. /5. 736 Nies, Johanna 2001 SC Olpe 5:55
2. /6. 737 Maiworm, Laura 2001 SC Olpe 6:24

1350m weibl. U14/U16 Jugend W13

1. /1. 848 Gunkel, Hanne 2000 SC Fretter 5:12

1350m weibl. U14/U16 Jugend W14

1. /3. 842 Bayer, Marie 1999 SG Wenden 5:29
2. /4. 830 Ringsdorf, Elisa 1999 SG Wenden 5:46
3. /7. 738 Maiworm, Anna 1999 SC Olpe 6:35

1350m weibl. U14/U16 Jugend W15

1. /2. 739 Langemann, Sarah 1998 SC Olpe 5:18

1350m männl. U14/U16
1350m männl. U14/U16 Jugend M12

1. /1. 743 Eiden, Jan 2001 SC Olpe 5:09

1350m männl. U14/U16 Jugend M13

1. /3. 730 Springob, Maximilian 2000 LC Attendorn 5:54
2. /5. 731 Damm, Roman 2000 LC Attendorn 6:30

1350m männl. U14/U16 Jugend M14

1. /2. 774 Clemens, Maximilian 1999 SG Wenden 5:20
2. /4. 744 Müller, Kevin 1999 SC Olpe 6:10

2700m männl. U18/U20
2700m männl. U18/U20 Männl. Jugend U20

1. /2. 745 Jung, Marius 1994 SG Wenden 10:16

2700m männl. U18/U20 Männl. Jugend U18

1. /1. 768 Thiesbrummel, Tim-Christopher 1996 SG Wenden 9:09

27000m weibl. U18/U20/Frauen + AK
27000m weibl. U18/U20/Frauen + AK Frauen

1. /1. 748 Bröcher, Stefanie 1986 SG Wenden 11:02
2. /2. 763 Rademacher, Ina 1988 SG Wenden 11:20

27000m weibl. U18/U20/Frauen + AK Seniorinnen W40

1. /3. 769 Wied, Ramona 1970 SG Wenden 11:36

6750m Männer + AK
6750m Männer + AK Männer

1. /1. 767 Sidenstein, Tim-Arne 1989 SG Wenden 23:04
2. /2. 758 Huckestein, Simon 1985 SG Wenden 23:04
3. /5. 751 Giese, Marco 1992 SG Wenden 24:21

6750m Männer + AK Senioren M30

1. /3. 747 Biele, Christian 1983 SG Wenden 23:27
2. /4. 749 Daub, Sven 1981 SG Wenden 24:21

6750m Männer + AK Senioren M50

1. /6. 752 Haarmann, Jörg 1963 SG Wenden 25:25
2. /7. 857 Kästner, Olaf 1962 SG Wenden 27:42
3. /8. 770 Jung, Johannes 1962 SG Wenden 28:51
4. /9. 761 Lang, Stefan 1962 SG Wenden 28:57
5. /10. 849 Schneider, Jürgen 1962 SG Wenden 36:23

Erstellt mit COSA WIN 2.4.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: WE/2515 SG Wenden e.V.